
ダンサーの皆様こんにちは。「ClubMStar」運営チームです。
2026年9月17日(木)メンテナンスより、新アバター&ラッキーボックスが登場!
週末には、魔法かけキャンディがおまけで付くお得なパッケージも登場します。
ぜひお見逃しなく!
2026年9月17日(木)定期メンテナンス後 ~ 2026年10月15日(木)定期メンテナンス前まで


▲アイテム一例
2026年9月17日(木)定期メンテナンス後 ~ 2026年10月15日(木)定期メンテナンス前まで
| アイテム名 | 回数/期間 | 確率 |
|---|---|---|
| [カスタム]ピンクふわふわラビットカップルリング | 1回 | 0.400% |
| [固定]ブルーふわふわラビットカップルリング | 1回 | 0.500% |
| [固定]イエローふわふわラビットカップルリング | 1回 | 0.500% |
| ミラージュローズホール-ピンク | 無期限 | 1.200% |
| ミラージュローズホール-スカイブルー | 無期限 | 1.200% |
| ミラージュローズホール-ブラック | 無期限 | 1.200% |
| アンティークレイシーベア-ベージュ | 無期限 | 1.800% |
| アンティークレイシーベア-ピンク | 無期限 | 1.800% |
| アンティークレイシーベア-ブラック | 無期限 | 1.800% |
| アンティークボンネットベア-ベージュ | 無期限 | 1.900% |
| アンティークボンネットベア-ピンク | 無期限 | 1.900% |
| アンティークボンネットベア-ブラック | 無期限 | 1.900% |
| フルール・ド・ヴューリトリート-ホワイト | 無期限 | 2.800% |
| フルール・ド・ヴューリトリート-ブラック | 無期限 | 2.800% |
| フルール・ド・ヴューリトリート-ピンク | 無期限 | 2.800% |
| シャルモン・ティーポットチェア-ホワイト | 無期限 | 3.500% |
| シャルモン・ティーポットチェア-ブラック | 無期限 | 3.500% |
| シャルモン・ティーポットチェア-ピンク | 無期限 | 3.500% |
| ロイヤル・アフタヌーンティー-ホワイト | 無期限 | 4.000% |
| ロイヤル・アフタヌーンティー-ブラック | 無期限 | 4.000% |
| ロイヤル・アフタヌーンティー-ピンク | 無期限 | 4.000% |
| ロマンティカメイクアップ | 1回 | 6.050% |
| デイジーメイクアップ(F) | 1回 | 6.050% |
| ハート木ニックネームパネル | 7日 | 5.500% |
| ティーカップニックネームパネル | 7日 | 5.500% |
| 電光掲示板[ティーカップ]利用券 | 2回 | 4.950% |
| 電光掲示板[デザート]利用券 | 2回 | 4.950% |
| [魔法かけ]100キャンディ袋 | 1回 | 0.500% |
| [魔法かけ]30キャンディ袋 | 1回 | 5.000% |
| [魔法かけ]10キャンディ袋 | 1回 | 14.500% |

▲カップルリングエフェクト

▲アイテム一例
2026年9月17日(木)定期メンテナンス後 ~ 2026年10月15日(木)定期メンテナンス前まで
| アイテム名 | 回数/期間 | 確率 |
|---|---|---|
| グランドニュ―Mハウス(一般/新居)選択ボックス | 1回 | 0.400% |
| デビューダントローズベア-レッド | 無期限 | 1.200% |
| デビューダントローズベア-ブルー | 無期限 | 1.200% |
| デビューダントローズベア-ピンク | 無期限 | 1.200% |
| エスコートローズベア-ブラック | 無期限 | 1.800% |
| エスコートローズベア-ホワイト | 無期限 | 1.800% |
| エスコートローズベア-ピンク | 無期限 | 1.800% |
| 妖精の温室-ブルー | 無期限 | 2.200% |
| 妖精の温室-ピンク | 無期限 | 2.200% |
| 妖精の温室-イエロー | 無期限 | 2.200% |
| 誓いの祭壇-ホワイト | 無期限 | 3.000% |
| 誓いの祭壇-ゴールド | 無期限 | 3.000% |
| 誓いの祭壇-ブラック | 無期限 | 3.000% |
| ムーンクリスタル-ホワイト | 無期限 | 3.500% |
| 神秘的な木-ホワイト | 無期限 | 3.500% |
| ロマンス女主/男主メイクアップ | 1回 | 6.500% |
| 北部大空メイクアップ | 1回 | 6.500% |
| 皇女/皇太子メイクアップ | 1回 | 6.500% |
| 情熱のルビーニックネームパネル | 7日 | 8.500% |
| 冷徹のサファイアニックネームパネル | 7日 | 8.500% |
| 電光掲示板[情熱のルビー] | 3回 | 5.500% |
| 電光掲示板[冷徹のサファイア] | 3回 | 5.500% |
| [魔法かけ]100キャンディ袋 | 1回 | 0.500% |
| [魔法かけ]30キャンディ袋 | 1回 | 5.500% |
| [魔法かけ]10キャンディ袋 | 1回 | 14.500% |


▲グランドニューMハウス(アイテム受領時に一般用、新居用アイテムの受け取り間違いにご注意ください)

▲アイテム一例
2026年9月17日(木)定期メンテナンス後 ~ 2026年10月15日(木)定期メンテナンス前まで
| アイテム名 | 回数/期間 | 確率 |
|---|---|---|
| ノブレスクルーズ(一般/新居)選択ボックス | 1回 | 0.400% |
| ぷにベアライト-ゴールド | 無期限 | 0.800% |
| ぷにベアライト-ホワイト | 無期限 | 0.800% |
| ぷにベアライト-ピンク | 無期限 | 0.800% |
| ぷにベアライト-ブルー | 無期限 | 0.800% |
| パーティーの主人公-レッド&ゴールド | 無期限 | 1.000% |
| パーティーの主人公-ブルー&ゴールド | 無期限 | 1.000% |
| パーティーの主人公-ブラック&ゴールド | 無期限 | 1.000% |
| パーティーの主人公-ホログラム | 無期限 | 1.000% |
| ラブテーブル-ホットピンク | 無期限 | 1.200% |
| ラブテーブル-ブリングシルバー | 無期限 | 1.200% |
| ラブテーブル-ブリングゴールド | 無期限 | 1.200% |
| ラブテーブル-アイスブルー | 無期限 | 1.200% |
| ディスプレーフューチャーシティカー-シルバー | 無期限 | 1.600% |
| ディスプレーフューチャーシティカー-ブラック | 無期限 | 1.600% |
| ディスプレーフューチャーシティカー-パープル | 無期限 | 1.600% |
| ゴールドシャンパンチェア | 無期限 | 1.800% |
| シルバーシャンパンチェア | 無期限 | 1.800% |
| ローズゴールドシャンパンチェア | 無期限 | 1.800% |
| ラグジュアリーシャンデリア-シルバー | 無期限 | 2.000% |
| ラグジュアリーシャンデリア-ゴールド | 無期限 | 2.000% |
| ラグジュアリーシャンデリア-ローズピンク | 無期限 | 2.000% |
| ラグジュアリーシャンデリア-イエローグリーン | 無期限 | 2.000% |
| ラブリーリボンカーテン-ブラウン | 無期限 | 2.200% |
| ラブリーリボンカーテン-ホワイトゴールド | 無期限 | 2.200% |
| ラブリーリボンカーテン-ブルーホワイト | 無期限 | 2.200% |
| ホットサマーメイクアップ | 1回 | 5.000% |
| 真夏の夜メイクアップ | 1回 | 5.000% |
| フェスタ神秘メイクアップ | 1回 | 5.000% |
| ゴールドクラウンニックネームパネル | 7日 | 6.500% |
| 金色のリボンニックネームパネル | 7日 | 6.500% |
| 電光掲示板[ゴールドクラウン]利用券 | 2回 | 7.500% |
| 電光掲示板[金色のリボン]利用券 | 2回 | 7.500% |
| [魔法かけ]100キャンディ袋 | 1回 | 0.500% |
| [魔法かけ]30キャンディ袋 | 1回 | 4.800% |
| [魔法かけ]10キャンディ袋 | 1回 | 14.500% |


▲ノブレスクルーズ(アイテム受領時に一般用、新居用アイテムの受け取り間違いにご注意ください)
[魔法かけ]キャンディがついてくる!お得なパッケージが登場します。
2026年9月19日(土)0:00 ~ 2026年9月20日(日)23:59
| マフィン100回パッケージ | リトルポケットボックス(11個)パッケージ |
|---|---|
![]() ・幸運のマフィン100+30回 ・[魔法かけ]20キャンディ |
![]() ・リトルポケットボックス11個 ・[魔法かけ]10キャンディ |
