簡単操作で爽快な打撃感を提供する新感覚アニメチックバトルロイヤルゲームです。直感的なアクションと戦略的なプレイが共存する戦場で、個性と魅力が溢れる「アシュラ」をプレイし最後の勝者になろう!
6月11日(火)より開催いたしました、Steam Nextフェスにおける各データを公開いたします。
ぜひ、次回のテストプレイの参考にしてみてください。
NEW! 【キャラクター勝率ランキング】 ※8/14(水)公開
1位 | ヨウル(Yeoul) | 21.41% |
2位 | ビカラーラー(Vika) | 20.46% |
3位 | バジュ(Baju) | 19.57% |
4位 | トウゴ(DeungO) | 19.56% |
5位 | エリン(Erin) | 18.43% |
6位 | ムイムイ(Muimui) | 18.13% |
7位 | ハヌマン(Hanuman) | 16.49% |
8位 | バラタ(Bharata) | 15.99% |
9位 | パイラ(Payra) | 15.62% |
10位 | ウェイ(Wei) | 15.36% |
11位 | リュウアン(Ryuan) | 14.72% |
12位 | ブルン(Brune) | 14.44% |
※各キャラクターのプレイ回数に対する勝利数で計算しています。
※データは設定言語を「JP」にしているアカウントに限って集計しています。
NEW! 【キャラクター別平均キル数ランキング】 ※8/14(水)公開
1位 | エリン(Erin) | 5.90 |
2位 | ビカラーラー(Vika) | 5.60 |
3位 | パイラ(Payra) | 5.50 |
4位 | リュウアン(Ryuan) | 5.40 |
5位 | ハヌマン(Hanuman) | 5.00 |
6位 | ブルン(Brune) | 4.90 |
7位 | ヨウル(Yeoul) | 4.80 |
8位 | バジュ(Baju) | 4.70 |
9位 | ウェイ(Wei) | 4.60 |
10位 | バラタ(Bharata) | 4.60 |
11位 | トウゴ(DeungO) | 4.60 |
12位 | ムイムイ(Muimui) | 4.50 |
※全プレイヤーを対象に集計しています。
※マッチ数に対するキャラクター毎のキル数で計算しています。
NEW! 【ランキング上位10名のキル数&アシスト数】 ※8/14(水)公開
順位 | マッチ数 | 平均キル数 | 平均アシスト数 |
---|---|---|---|
1位 | 291 | 4.6 | 2.2 |
2位 | 306 | 3.8 | 1.7 |
3位 | 327 | 2.8 | 2.6 |
4位 | 349 | 4.0 | 0.3 |
5位 | 300 | 4.0 | 1.3 |
6位 | 279 | 3.0 | 1.4 |
7位 | 285 | 2.5 | 2.8 |
8位 | 186 | 2.8 | 1.9 |
9位 | 179 | 3.0 | 2.3 |
10位 | 173 | 4.0 | 1.7 |
※全プレイヤーを対象に集計しています。
【キャラクター利用率ランキング】 ※8/13(火)公開
1位 | ヨウル(Yeoul) | 17.94% |
2位 | バラタ(Bharata) | 11.48% |
3位 | バジュ(Baju) | 11.12% |
4位 | ビカラーラー(Vika) | 10.06% |
5位 | エリン(Erin) | 8.89% |
6位 | パイラ(Payra) | 8.14% |
7位 | ムイムイ(Muimui) | 6.81% |
8位 | リュウアン(Ryuan) | 6.14% |
9位 | ハヌマン(Hanuman) | 6.08% |
10位 | ウェイ(Wei) | 5.13% |
11位 | ブルン(Brune) | 4.96% |
12位 | トウゴ(DeungO) | 3.25% |
※データは設定言語を「JP」にしているアカウントに限って集計しています。
なお、8月15(木)~8月18日(日)の4日間限定で、毎日20~24時にゲリラテストの開催を予定しております。
新規プレイアブルキャラクター2体追加も予定しておりますので、ぜひ上記利用率も参考にゲリラテストへご参加ください。